| KUNTA | VELKA |
| KOKO MAA | 11 725.43M€ |
| Helsinki | 1 525.40M€ |
| Vantaa | 862.15M€ |
| Turku | 362.30M€ |
| Lahti | 397.26M€ |
| Tampere | 392.25M€ |
| Jyväskylä | 307.67M€ |
| Kotka | 258.81M€ |
| Espoo | 284.60M€ |
| Oulu | 271.53M€ |
| Lappeenranta | 242.63M€ |
| Kokkola | 188.03M€ |
| Pori | 171.05M€ |
| Hämeenlinna | 204.50M€ |
| Kuopio | 165.95M€ |
| Porvoo | 163.63M€ |
| Mikkeli | 138.90M€ |
| Seinäjoki | 161.93M€ |
| Kouvola | 176.51M€ |
| Raahe | 117.53M€ |
| Riihimäki | 116.43M€ |
| Vaasa | 123.12M€ |
| Joensuu | 114.91M€ |
| Kirkkonummi | 120.86M€ |
| Pietarsaari | 102.10M€ |
| Kemi | 85.05M€ |
| Nurmijärvi | 92.01M€ |
| Raasepori | 139.17M€ |
| Hamina | 89.45M€ |
| Rovaniemi | 75.19M€ |
| Vihti | 82.64M€ |
| Salo | 119.12M€ |
| Hyvinkää | 73.45M€ |
| Kajaani | 69.62M€ |
| Kaarina | 86.86M€ |
| Ylöjärvi | 66.70M€ |
| Imatra | 61.36M€ |
| Nokia | 70.15M€ |
| Lohja | 59.15M€ |
| Sipoo | 65.22M€ |
| Ylivieska | 56.64M€ |
| Heinola | 55.22M€ |
| Hanko | 59.68M€ |
| Haukipudas | 57.64M€ |
| Kangasala | 57.65M€ |
| Kerava | 38.23M€ |
| Mäntsälä | 48.41M€ |
| Varkaus | 37.28M€ |
| Nivala | 44.84M€ |
| Sastamala | 72.17M€ |
| Pirkkala | 46.92M€ |
| Valkeakoski | 53.57M€ |
| Raisio | 45.78M€ |
| Äänekoski | 44.87M€ |
| Jämsä | 50.69M€ |
| Naantali | 55.84M€ |
| Pieksämäki | 40.45M€ |
| Loimaa | 42.29M€ |
| Savonlinna | 43.56M€ |
| Länsi-Turunmaa | 63.85M€ |
| Karkkila | 40.66M€ |
| Kauhajoki | 47.27M€ |
| Forssa | 39.02M€ |
| Kiiminki | 36.74M€ |
| Tornio | 32.25M€ |
| Janakkala | 41.58M€ |
| Siilinjärvi | 35.25M€ |
| Järvenpää | 25.93M€ |
| Kontiolahti | 38.90M€ |
| Haapajärvi | 33.30M€ |
| Lempäälä | 40.05M€ |
| Kalajoki | 39.52M€ |
| Iisalmi | 39.30M€ |
| Ilmajoki | 33.33M€ |
| Paimio | 31.59M€ |
| Lieto | 28.62M€ |
| Uusikaupunki | 30.42M€ |
| Kemijärvi | 28.74M€ |
| Akaa | 27.83M€ |
| Mustasaari | 36.14M€ |
| Liperi | 27.00M€ |
| Orimattila | 28.45M€ |
| Saarijärvi | 25.71M€ |
| Masku | 36.10M€ |
| Ii | 23.61M€ |
| Laukaa | 26.50M€ |
| Oulunsalo | 22.16M€ |
| Kauhava | 31.44M€ |
| Nastola | 27.84M€ |
| Loviisa | 33.31M€ |
| Pudasjärvi | 31.41M€ |
| Muhos | 23.79M€ |
| Suonenjoki | 26.32M€ |
| Tuusula | 28.60M€ |
| Hollola | 21.78M€ |
| Lapua | 25.34M€ |
| Oulainen | 20.63M€ |
| Loppi | 22.26M€ |
| Juankoski | 32.15M€ |
| Kuusamo | 25.11M€ |
| Tyrnävä | 29.48M€ |
| Keuruu | 19.63M€ |
| Kankaanpää | 22.08M€ |
| Hausjärvi | 21.06M€ |
| Kemiönsaari | 34.59M€ |
| Kiuruvesi | 21.36M€ |
| Kittilä | 24.04M€ |
| Hattula | 23.90M€ |
| Kitee | 24.52M€ |
| Nilsiä | 20.82M€ |
| Alajärvi | 23.83M€ |
| Sievi | 18.96M€ |
| Muurame | 17.16M€ |
| Viitasaari | 17.65M€ |
| Mänttä-Vilppula | 29.05M€ |
| Alavus | 17.74M€ |
| Siikalatva | 28.92M€ |
| Inari | 18.45M€ |
| Siuntio | 15.89M€ |
| Inkoo | 15.08M€ |
| Reisjärvi | 18.46M€ |
| Sodankylä | 15.85M€ |
| Kempele | 14.42M€ |
| Ulvila | 17.16M€ |
| Kaustinen | 17.12M€ |
| Joutsa | 14.07M€ |
| Outokumpu | 16.86M€ |
| Orivesi | 15.70M€ |
| Karstula | 14.73M€ |
| Ähtäri | 12.37M€ |
| Vesilahti | 15.46M€ |
| Virolahti | 13.69M€ |
| Kuhmo | 13.82M€ |
| Kokemäki | 14.59M€ |
| Haapavesi | 12.54M€ |
| Lapinlahti | 16.07M€ |
| Kangasniemi | 12.18M€ |
| Vähäkyrö | 13.96M€ |
| Ristiina | 11.35M€ |
| Kerimäki | 12.31M€ |
| Mäntyharju | 12.25M€ |
| Vaala | 13.25M€ |
| Liminka | 12.52M€ |
| Posio | 14.63M€ |
| Pornainen | 9.91M€ |
| Kärsämäki | 13.62M€ |
| Vihanti | 13.19M€ |
| Keminmaa | 7.44M€ |
| Askola | 12.57M€ |
| Toholampi | 12.85M€ |
| Pihtipudas | 12.27M€ |
| Kurikka | 11.08M€ |
| Aura | 11.33M€ |
| Juva | 12.10M€ |
| Huittinen | 10.32M€ |
| Paltamo | 8.77M€ |
| Närpiö | 11.81M€ |
| Kristiinankaupunki | 11.57M€ |
| Parkano | 9.66M€ |
| Tohmajärvi | 13.44M€ |
| Punkaharju | 11.45M€ |
| Padasjoki | 10.15M€ |
| Pedersören kunta | 9.81M€ |
| Ikaalinen | 9.60M€ |
| Salla | 11.37M€ |
| Uusikaarlepyy | 11.54M€ |
| Siikajoki | 9.74M€ |
| Maaninka | 10.89M€ |
| Pyhtää | 9.67M€ |
| Lieksa | 9.75M€ |
| Jokioinen | 10.59M€ |
| Kolari | 9.90M€ |
| Kärkölä | 11.63M€ |
| Pyhäjoki | 9.73M€ |
| Hartola | 8.69M€ |
| Maalahti | 9.83M€ |
| Suomussalmi | 10.33M€ |
| Ruokolahti | 10.17M€ |
| Tarvasjoki | 11.74M€ |
| Ruovesi | 9.38M€ |
| Kruunupyy | 9.04M€ |
| Soini | 6.80M€ |
| Hämeenkyrö | 13.83M€ |
| Luoto | 10.18M€ |
| Nurmes | 10.05M€ |
| Joroinen | 8.05M€ |
| Alavieska | 10.22M€ |
| Eura | 8.58M€ |
| Rautalampi | 7.14M€ |
| Asikkala | 8.39M€ |
| Laitila | 8.10M€ |
| Yli-Ii | 10.33M€ |
| Uurainen | 7.38M€ |
| Taipalsaari | 7.35M€ |
| Sotkamo | 8.94M€ |
| Ilomantsi | 8.29M€ |
| Töysä | 6.46M€ |
| Utajärvi | 6.21M€ |
| Veteli | 7.81M€ |
| Sonkajärvi | 9.41M€ |
| Nummi-Pusula | 9.53M€ |
| Kannonkoski | 6.49M€ |
| Rantasalmi | 7.86M€ |
| Pöytyä | 8.88M€ |
| Petäjävesi | 7.67M€ |
| Kesälahti | 6.84M€ |
| Iitti | 7.19M€ |
| Urjala | 6.00M€ |
| Hämeenkoski | 9.31M€ |
| Laihia | 4.19M€ |
| Eurajoki | 4.55M€ |
| Pello | 3.78M€ |
| Rusko | 8.29M€ |
| Mynämäki | 3.74M€ |
| Kyyjärvi | 5.83M€ |
| Vimpeli | 6.23M€ |
| Muonio | 4.13M€ |
| Isokyrö | 4.47M€ |
| Kinnula | 6.07M€ |
| Tervola | 5.11M€ |
| Pielavesi | 4.51M€ |
| Sauvo | 4.82M€ |
| Utsjoki | 5.06M€ |
| Nousiainen | 4.26M€ |
| Luvia | 6.01M€ |
| Kannus | 3.97M€ |
| Humppila | 4.46M€ |
| Tammela | 3.59M€ |
| Kylmäkoski | 5.13M€ |
| Lavia | 5.71M€ |
| Vieremä | 3.53M€ |
| Kaavi | 5.95M€ |
| Evijärvi | 3.61M€ |
| Leppävirta | 3.39M€ |
| Simo | 3.82M€ |
| Pertunmaa | 4.15M€ |
| Savitaipale | 6.83M€ |
| Pyhäjärvi | 3.33M€ |
| Multia | 4.59M€ |
| Puolanka | 2.09M€ |
| Jalasjärvi | 1.02M€ |
| Rautjärvi | 6.63M€ |
| Rautavaara | 3.98M€ |
| Pälkäne | 2.86M€ |
| Honkajoki | 4.21M€ |
| Halsua | 4.67M€ |
| Enontekiö | 2.61M€ |
| Vehmaa | 5.56M€ |
| Varpaisjärvi | 3.54M€ |
| Karttula | 4.37M€ |
| Lumijoki | 3.41M€ |
| Rääkkylä | 3.00M€ |
| Pelkosenniemi | 3.23M€ |
| Konnevesi | 3.18M€ |
| Sulkava | 4.75M€ |
| Pukkila | 3.47M€ |
| Lappajärvi | 2.75M€ |
| Pyhäntä | 3.48M€ |
| Merijärvi | 3.23M€ |
| Perho | 2.48M€ |
| Hyrynsalmi | 2.47M€ |
| Ristijärvi | 2.98M€ |
| Säkylä | 5.19M€ |
| Somero | 2.43M€ |
| Heinävesi | 3.33M€ |
| Kuhmalahti | 4.04M€ |
| Kaskinen | 2.38M€ |
| Toivakka | 3.56M€ |
| Jämijärvi | 2.39M€ |
| Hankasalmi | 1.81M€ |
| Punkalaidun | 3.59M€ |
| Nakkila | 2.85M€ |
| Keitele | 2.49M€ |
| Sysmä | 2.63M€ |
| Pomarkku | 1.44M€ |
| Virrat | 1.56M€ |
| Juupajoki | 1.99M€ |
| Ypäjä | 2.61M€ |
| Kuhmoinen | 0.89M€ |
| Karjalohja | 2.35M€ |
| Lestijärvi | 2.75M€ |
| Lapinjärvi | 3.03M€ |
| Polvijärvi | 3.00M€ |
| Artjärvi | 2.13M€ |
| Puumala | 1.33M€ |
| Ranua | 1.65M€ |
| Taivassalo | 1.35M€ |
| Merikarvia | 1.37M€ |
| Taivalkoski | -0.35M€ |
| Kihniö | 1.36M€ |
| Karijoki | 1.48M€ |
| Parikkala | 2.17M€ |
| Hirvensalmi | 1.79M€ |
| Hailuoto | 1.33M€ |
| Köyliö | 2.36M€ |
| Vesanto | 0.52M€ |
| Kivijärvi | 1.16M€ |
| Luhanka | 1.35M€ |
| Rauma | 1.59M€ |
| Savukoski | 1.32M€ |
| Siikainen | 1.20M€ |
| Ylitornio | 0.39M€ |
| Oravainen | 0.94M€ |
| Korsnäs | 0.49M€ |
| Kustavi | 1.26M€ |
| Tuusniemi | 1.69M€ |
| Tervo | 0.65M€ |
| Lemi | 1.30M€ |
| Marttila | 1.07M€ |
| Isojoki | 0.54M€ |
| Koski tl | 0.56M€ |
| Suomenniemi | 0.41M€ |
| Myrskylä | -0.21M€ |
| Oripää | 0.41M€ |
| Kiikoinen | 0.55M€ |
| Pyhäranta | 0.36M€ |
| Vöyri-Maksamaa | 0.24M€ |
| Teuva | 0.04M€ |
| Miehikkälä | 0.12M€ |
| Enonkoski | 0.04M€ |
| Karvia | -0.08M€ |
| Luumäki | 0.00M€ |
| Kuortane | -0.00M€ |
| Juuka | 0.00M€ |
| Valtimo | 0.00M€ |
| Kauniainen | 0.00M€ |
| Harjavalta | -0.72M€ |
Kunnat
SUOMEN KANSANTALOUDEN KOKONAISVELKA